Description
6-Oxodocetaxel is an impurity in the production of docetaxel.
| Product Unit Size | Cost | Quantity | Stock |
|---|
6-Oxodocetaxel is an impurity in the production of docetaxel.
| Cas No. | 167074-97-7 |
|---|---|
| Purity | ≥98% |
| Formula | C43H51NO14 |
| Formula Wt. | 805.87 |
| Chemical Name | (2aR,4S,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-Dodecahydro-4, 9,11,12,12b-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5,6-dione 12b-acetate, 12-benzoate, 9-ester with (2R,3S)-N-tert-butoxycarbonyl-3-phenylisoserine |
| IUPAC Name | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,15S)-4-acetyloxy-1,9-dihydroxy-15-[(2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoyl]oxy-10,14,17,17-tetramethyl-11,12-dioxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Synonym | 10-Oxo Docetaxel; Docetaxel Impurity B; 10-Deoxy-10-oxodocetaxel |
| Store Temp | -20°C |
|---|---|
| Ship Temp | Ambient |
| MSDS | |
|---|---|
| Info Sheet |
Effective against gram-positive pathogens
Bioactive compound from olive tree.
Minor kavalactone originally found in Piper met...
Benzyl taxol analog; potential microtubule depo...
STING inhibitor
Endogenous peptide, produced by activation of P...
Mixture of quaternary ammonium salts, cationic ...
Vitamin D2, ergocalciferol metabolite; VDR agon...
ALK5 (activin-like) inhibitor.
Minor kavalactone originally found in Piper met...
CDK4/6 inhibitor.
GABA-A antagonist.
Antitumor
Kavalactone originally found in Piper methystic...
Non-depolarizing NMJ blocker; nAChR and M2/3 mA...
EGFR inhibitor.
Isoquinoline alkaloid found in a variety of pla...
STING inhibitor
Macrolide; protein translation inhibitor, mamma...
Carotene pigment found in red and green fruits ...